> dati economici  
Dati economici

Principali dati economici
(in migliaia di €, salvo indicazione diversa)
  2005 2004 2003 2002
Fatturato lordo 124.591 119.310 110.808 115.347
Servizi di ricerca (%) 39,5% 44,8% 38% 43,9%
Mercato Italia (%) 50,3% 46,7% 52% 46,4%
Mercato estero (%) 10,2% 8,5% 10% 9,7%
EBIT 4.730 8.214 6.599 7.313
Personale medio (n.) 1.002 942 950 1.000
Fatturato per mercato (in migliaia di €)
  2005 2004 2003 2002
Utility elettriche (IPP, T&D, ISO) 39.839 30.381 30.743 34.263
Utilizzatori di energia 6.337 5.594 5.885 5.184
Costruttori 11.849 13.819 13.442 10.918
Istituzioni pubbliche 3.933 2.756 3.797 4.169
Certificazione 8.215 8.610 7.896 6.385
Altri 5.202 3.613 3.304 3.797
SIRF Rilevamento fulmini
Cesi Meteo
Contatti
Mappa
Link Utili

Cerca
 
English
© Cesi 2005 - p.i. IT00793580150 - Tutti i diritti riservati - Informazioni legali